當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品/品牌中心 > 檢測/測量
美國Fluke熱像儀
品牌Fluke/福祿克 | 型號Ti95 Ti90 |
類型便攜式 | 適用對象工業(yè)物體測溫儀 |
測量范圍-20 °C ~ +250 °C(-4 °F to +482 °F) | 測量精度2* |
分辨率80x80(6400 像素) | 尺寸28.4 cm x 8.6 cm x 13.5 cmmm |
主要特性 | |
IFOV(空間分辨率) | 5.6 mRad |
分辨率 | 80x80(6400 像素) |
視場角 | 26 °H x 26 °V |
無線連接 | 否 |
IR-Fusion 技術(shù) | PIP(46 cm (18 in) 及以上) |
對焦系統(tǒng) | 定焦 46 cm (18 in) 及以上 |
加固顯示屏 | 3.5 英寸(縱向格式) |
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計 | 有 |
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時,≤ 0.10 °C (100 mK) |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 +250 °C(-4 °F to +482 °F) |
級別和范圍 | 順暢的自動和手動縮放 |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下的快速自動重新調(diào)節(jié) | 有 |
*小范圍(手動模式下) | 2.5 °C |
*小范圍(自動模式下) | 5 °C |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見光) | 2 百萬像素工業(yè)級性能 |
幀頻 | * 9 Hz |
數(shù)據(jù)存儲和圖像捕捉 | |
擴(kuò)展的 SD 存儲系統(tǒng) | 可拆取的 8GB SD 內(nèi)存卡和 8 GB 無線 SD 卡(如提供) |
通過“USB 至 PC連接直接下載 | |
圖像捕捉、查看、保存機(jī)制 | 單手圖像捕獲、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射 (.bmp 或 .jpeg) 或全輻射 (.is2) |
非輻射測量(.bmp、.jpg)文件無需使用分析軟件 | |
內(nèi)存查看 | 縮略圖視圖導(dǎo)航和查看選擇 |
軟件 | SmartView 軟件, 和 SmartView 移動應(yīng)用程序 - 全方面的分析和報告軟件 |
使用 SmartView 軟件導(dǎo)出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場更換、可充電) | 一塊鋰離子智能充電電池,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池使用時間壽命 | 每個電池組可連續(xù)使用四小時以上(假設(shè) LCD 亮度為 50* 且為平均使用強(qiáng)度) |
電池充電時間 | 2.5 小時*全充電 |
電池使用交流充電 系統(tǒng) | 熱像儀內(nèi)充。交流電壓適配器,9 Hz 機(jī)型中隨附可選雙槽交流電池充電器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz),或可選 12 V 汽車充電適配器。 |
交流電工作 | 通過隨附電源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作隨附交流電源適配器。 |
節(jié)能 | 用戶可選睡眠和關(guān)機(jī)模式 |
溫度測量 | |
精度 | ± 2 °C 或 2*(25 °C 標(biāo)稱溫度下,取讀數(shù)較大值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(根據(jù)數(shù)字和表格) |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
調(diào)色板 | |
標(biāo)準(zhǔn)調(diào)色板 | 6:鐵紅、藍(lán)紅、高對比度、琥珀色、熱金屬、灰度級 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |
紅外光譜帶 | 9 μm 至 15 μm(長波) |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) |
相對濕度 | 10* 至 95*,非冷凝 |
**點溫度測量 | 有 |
點標(biāo)記 | 熱點和冷點標(biāo)記 |
**箱 (MIN-MAX-AVG) | 大小固定的測量箱,具有 MIN-MAX-AVG(低-中-高)三檔溫度 |
**標(biāo)準(zhǔn) | CSA(美國和加拿大):C22.2 No.61010-1-04, UL: UL STD 61010-1(*二版),ISA: 82.02.01 |
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005 |
C Tick | IEC/EN 61326-1 |
US FCC | EN61326-1; FCC * 5 部分 |
振動 | 2G, IEC 68-2-6 |
沖擊 | 25G, IEC 68-2-29 |
掉落 | 可承受 2 米(6.5 英尺)的掉落沖擊 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 28.4 cm x 8.6 cm x 13.5 cm (11.2 in x 3.4 in x 5.3 in) |
重量(含電池) | 0.726 kg (1.6 lb) |
殼體防護(hù)等級 | IP54(防塵封口保護(hù),*方位防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長保修 |
建議的校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 |
型號名稱 | 描述 |
FLK-Ti95 9Hz |
Fluke Ti95 熱像儀 包含: · 交流電源適配器 · · 鋰離子智能電池 (1) · · USB 電纜 · · SD 存儲卡 · · 軟質(zhì)運(yùn)輸包 · · 靈活可調(diào)節(jié)的手帶(適合習(xí)慣左手或右手的用戶使用) · · 英語、西班牙語、法語、德語和簡體中文版的用戶手冊為打印版,所有其他語種的用戶手冊為 CD 版 · · SmartView 軟件 · · |
資料下載
視頻介紹